Tableau comparatif des caractéristiques des espèces de graminées
Espèces | Pâturin des prés | Dactyle aggloméré | Fétuque élevée | Fétuque des prés | Fléole des prés | Ray-grass anglais | Ray-grass hybride | Ray-grass d'Italie | Ray-grass de Westerwold |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom latin | Poa pratensis | Dactylis glomerata | Festuca arundinacea | Festuca pratensis | Phleum pratense | Lolium perenne | L. x boucheanum | Lolium multiflorum | Lolium multiflorum westerwoldicum |
Implantation | très lente | lente, assez facile | lente, assez difficile | lente, assez facile | lente | très facile | très facile | très facile | très facile |
Démarrage au printemps | assez lente | assez rapide | assez rapide | assez rapide | rapide | assez rapide | rapide | rapide | rapide |
Souplesse d'exploition | grande | assez faible | assez faible | assez faible | grande | très grande | très grande | très grande | très grande |
Précocité | précoce | précoce | précoce | demi-précoce | tardive | demi-précoce | demi-précoce | demi-précoce | demi-précoce 2 |
Rendement en année de semis (semis printemps) (t MS/ha/an) | 2-6 | 5-8 | 4-8 | 4-9 | 3-7 | 4-10 | 5-10 | 6-10 | 5-11 |
Rendement en autres années (t MS/ha/an) | 7-12 | 13-17 | 13-17 | 10-15 | 11-16 | 10-15 | 10-16 | 12-17 | - 3 |
Rendement en été | moyen à bon | bon | bon | moyen à bon | faible | moyen à bon | moyen à bon | faible | - 3 |
Valeur alimentaire | moyenne | bonne | moyenne | bonne | bonne | très bonne | très bonne | très bonne | très bonne |
Digestibilité | assez bonne | bonne | moyenne | bonne | assez bonne | bonne | bonne | bonne | bonne |
Résistance aux maladies 1 | moyenne à bonne | moyenne à bonne | bonne | moyenne à bonne | très bonne | moyenne à bonne | moyenne à bonne | moyenne à bonne | moyenne à bone |
Résistance au froid 1 | très bonne | moyenne à bonne | bonne | bonne | très bonne | moyenne | moyenne | moyenne | faible |
Résistance au sécheresse 1 | très bonne | très bonne | bonne | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Longévité | très bonne | très bonne | très bonne | bonne | très bonne | bonne | moyenne | moyenne à faible | très faible |
Epiaison l'année du semis | nulle | faible | nulle à moyenne | nulle | forte | nulle à moyenne | nulle à moyenne | nulle à moyenne | très forte |
Pourcentage de montaison l'année du semis | très faible à nulle | faible | très faible à nulle | très faible à nulle | passable | très faible à nulle | moyenne | forte | forte |
Nombre de variétés inscrites dans la catalogue belge | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 36 | 2 | 22 | 5 |
1 Ne vaut que pour les variétés de la liste
2 Dans l'année du semis
3 Pas applicable, espèce annuelle