Vergelijkende tabel van kenmerken van grassoorten
Soort | Veldbeemdgras | Kropaar | Rietzwenkgras | Beemdlangbloem | Timothee | Engels raaigras | Gekruist raaigras | Italiaans raaigras | Westerwolds raaigras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latijnse naam | Poa pratensis | Dactylis glomerata | Festuca arundinacea | Festuca pratensis | Phleum pratense | Lolium perenne | L. x boucheanum | Lolium multiflorum | Lolium multiflorum westerwoldicum |
Vestiging | zeer traag | traag, vrij gemakkelijk | traag en moeilijk | traag, vrij gemakkelijk | traag | zeer gemakkelijk | zeer gemakkelijk | zeer gemakkelijk | zeer gemakkelijk |
Start in het voorjaar | vrij traag | vrij snel | vrij snel | vrij snel | snel | vrij snel | snel | snel | snel |
Soepelheid bij uitbating | groot | vrij gering | vrij gering | vrij gering | groot | zeer groot | zeer groot | zeer groot | zeer groot |
Tijdstip aarvorming | vroeg | vroeg | vroeg | middenvroeg | laat | middenvroeg | middenvroeg | middenvroeg | middenvroeg1 |
Opbrengst in jaar uitzaai (lentezaai) (t DS/j/ha) | 2-6 | 5-8 | 4-8 | 4-9 | 3-7 | 4-10 | 5-10 | 6-10 | 5-11 |
Opbrengst in andere jaren (t DS/j/ha) | 7-12 | 13-17 | 13-17 | 10-15 | 11-16 | 10-15 | 10-16 | 12-17 | 2 |
Opbrengst in zomer | matig tot goed | goed | goed | matig tot goed | zwak | matig tot goed | matig tot goed | zwak | 2 |
Appreciatie dier | matig | goed | matig | goed | goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed | zeer goed |
Verteerbaarheid | vrij goed | goed | matig | goed | vrij goed | goed | goed | goed | goed |
Resistentie ziekten3 | matig tot goed | matig tot goed | goed | matig tot goed | zeer goed | matig tot goed | matig tot goed | matig tot goed | matig tot goed |
Resistentie koude3 | zeer goed | matig tot goed | goed | goed | zeer goed | matig | matig | matig | slecht |
Resistentie droogte | zeer goed | zeer goed | goed | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
Langleefbaarheid | zeer goed | zeer goed | zeer goed | goed | zeer goed | goed | matig | matig tot zwak | zeer zwak |
Aarvorming in jaar van uitzaai | niet | weinig | niet tot matig | niet | veel | niet tot matig | niet tot matig | niet tot matig | zeer veel |
Herbloei in hetzelfde jaar | zeer zwak tot niet | zwak | zeer zwak tot niet | zeer zwak tot niet | tamelijk | zeer zwak tot niet | tamelijk | sterk | sterk |
Aantal rassen op Belgische rassenlijst | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 36 | 2 | 22 | 5 |
1 In het jaar van aanleg
2 Niet van toepassing: eenjarig gewas
3 Geldt alleen voor op de rassenlijst voorkomende variëteiten